上海泛塞机电设备有限公司

主营:parker密封件,CFW油封,SKF油封

免费店铺在线升级

联系方式

parker派克C1活塞杆密封件,PDF-C1密封件

2024-11-03 05:00:02  808次浏览 次浏览
价 格:10

C1型密封件满足液压和气动设备对小截面结构密封件的需要,尽管密封件截面和高度很小,但密封效果.

C1型密封件特别适用于柱塞,活塞杆,阀芯,阀的提升以及低速的气动转子(V0.2m/s)

标准材质:邵氏硬度A约为71的NBR基质的合成橡胶.

如有特殊要求(压力,温度,速度等,以及特殊工作介质),parker也可以根据您的要求,特别生产.

工作压力:液压条件使用 160bar,气动条件使用 16bar,

工作温度:-35~+100(液压),-35~+80(气动)

表面速度:0.5m/s(液压).1.0m/s(气动).

parker密封件上海经销商

上海泛塞机电(日轴优封行)代理PDF密封件

skype:uvasys@, nsknok@

parker代码 规格尺寸(d*D*H)

C1 0003 N3571 2*7*3.5

C1 0005 N3571 3*7*3

C1 0009 N3571 3*9*4.5

C1 0011 N3571 3*10*5

C1 0013 N3571 4*8*3

C1 0016 N3571 4*9*3.5

C1 0019 N3571 4*10*4.2

C1 0022 N3571 4*12*4.5

C1 0024 N3571 4*12*5.5

C1 0028 N3571 4*14*5.8

C1 0032 N3571 4.5*8*3

C1 0035 N3571 5*9*2.5

C1 0038 N3571 5*10*4

C1 0041 N3571 5*12*4.5

C1 0055 N3571 6*10*3

C1 0058 N3571 6*12*4.2

C1 0059 N3571 6*13*5

C1 0062 N3571 6*15*7

C1 0065 N3571 6*16*5

C1 0070 N3571 7*13*4

C1 0074 N3571 8*14*4

C1 0077 N3571 8*14.5*4.5

C1 0080 N3571 8*16*5.5

C1 0083 N3571 8*18*8

C1 0087 N3571 9*14*3.5

C1 0090 N3571 9.3*14*3

C1 0094 N3571 9.5*18.5*7

C1 1002 N3571 10*13.6*2.3

C1 1005 N3571 10*15*3.5

C1 1008 N3571 10*16*4.5

C1 1011 N3571 10*16*6

C1 1015 N3571 10*18*5.5

C1 1018 N3571 10*20*7

C1 1020 N3571 10.4*15.2*3.5

C1 1022 N3571 11*17*4

C1 1025 N3571 11*18*4.5

C1 1028 N3571 12*18.5*4.5

C1 1030 N3571 12*19*4.5

C1 1033 N3571 12*20*5.5

C1 1035 N3571 12.75*19.2*3.8

C1 1036 N3571 13*17.5*2.8

C1 1037 N3571 13.8*22*5.5

C1 1039 N3571 14*19*3.5

C1 1040 N3571 14*20*4.8

C1 1041 N3571 14*22*5.5

C1 1042 N3571 14*25*8

C1 1044 N3571 15*22*5

C1 1047 N3571 15.8*24*5.5

C1 1049 N3571 16*22.5*4.5

C1 1051 N3571 16*23*5.5

C1 1052 N3571 16*23.5*5.5

C1 1053 N3571 16*24*5.5

C1 1056 N3571 16*26*7

C1 1058 N3571 16*27*7.5

C1 1060 N3571 17*25*5.5

C1 1062 N3571 18*25*4.5

C1 1063 N3571 18*25*5.5

C1 1066 N3571 18*26*5.5

C1 1070 N3571 18*30*8.5

C1 1074 N3571 18.5*25.5*5.5

C1 1079 N3571 19*25*5

C1 2005 N3571 20*26*4.8

Q-584495835 fseals

Q-1192819753 fseals

C1 2009 N3571 20*28*5.5

C1 2013 N3571 20*28*8

C1 2020 N3571 20*30*7

C1 2022 N3571 20*32*7

C1 2025 N3571 22*29*5.5

C1 2029 N3571 22*30*5.5

C1 2031 N3571 22*32*7

C1 2030 N3571 22*32*8

C1 2033 N3571 22*34*8.5

C1 2038 N3571 23*31*5.5

C1 2043 N3571 24*32*5.5

C1 2053 N3571 25*32*5.5

C1 2058 N3571 25*33*5.5

C1 2061 N3571 25*33*8

C1 2064 N3571 25*35*6

C1 2065 N3571 25*35*7

C1 2066 N3571 25*36*8

C1 2069 N3571 25*37*8.5

C1 2075 N3571 25*40*10

C1 2078 N3571 26*36*7

C1 2085 N3571 28*36*5.5

C1 2089 N3571 28*38*7

C1 2095 N3571 28*40*8.5

C1 3005 N3571 30*38*5.5

C1 3010 N3571 30*38*8

C1 3015 N3571 30*40*7

C1 3019 N3571 30*42*8

C1 3020 N3571 30*42*8.5

网友评论
0条评论 0人参与
最新评论
  • 暂无评论,沙发等着你!
百业店铺 更多 >

特别提醒:本页面所展现的公司、产品及其它相关信息,均由用户自行发布。
购买相关产品时务必先行确认商家资质、产品质量以及比较产品价格,慎重作出个人的独立判断,谨防欺诈行为。

回到顶部